E finalmente si gioca con i sudoku più semplici: i 4x4!
Questo sudoku è il più semplice dei suoi fratelli, è adatto a chi vuole iniziare ma anche a chi non vuole perdere molto tempo in complicati meccanismi logici!
Questo è soprattutto basato sulla velocità!
NB:
Il sudoku viene erroneamente anche chiamato "il gioco dei numeri" ma, come vedrete, al posto dei numeri si possono inserire qualsiasi cosa. Infatti ne... vedrete delle belle!
|
|
|
Classifica | Gioca! | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 |
29.47% (2616/8876) | ![]() |
02'45" | 1. Smukfest (00:14) 2. Chalda (00:18) 3. CASSANDRE (00:18) |
|
| 2 | 15 |
15.73% (501/3186) | ![]() |
02'43" | 1. Smukfest (00:21) 2. Sbrendle (00:22) 3. Chalda (00:23) |
|
| 3 | 16 |
16.96% (295/1739) | ![]() |
03'22" | 1. dodydo (00:19) 2. Smukfest (00:23) 3. giallina76 (00:24) |
|
| 4 | 14 |
37.68% (2555/6781) | ![]() |
02'39" | 1. ilaria (00:06) 2. CASSANDRE (00:10) 3. Smukfest (00:11) |
|
| 5 | 14 |
28.94% (496/1714) | ![]() |
02'20" | 1. CASSANDRE (00:16) 2. Smukfest (00:17) 3. AUS (00:19) |
|
| 6 | 13 |
30.05% (381/1268) | ![]() |
02'01" | 1. CASSANDRE (00:13) 2. Smukfest (00:15) 3. dodydo (00:15) |
|
| 73 | 14 |
34.79% (966/2777) | ![]() |
02'03" | 1. robi-rob (00:11) 2. Smukfest (00:12) 3. michele (00:14) |
|
| 74 | 14 |
32.99% (485/1470) | ![]() |
02'13" | 1. CASSANDRE (00:13) 2. dodydo (00:14) 3. Chalda (00:14) |
|
| 75 | 16 |
32.94% (477/1448) | ![]() |
02'06" | 1. CASSANDRE (00:13) 2. nuti80 (00:14) 3. Smukfest (00:15) |
|
| 76 | 14 |
31.41% (229/729) | ![]() |
02'37" | 1. CASSANDRE (00:15) 2. giovist (00:16) 3. Smukfest (00:17) |
|
| 77 | 14 |
36.24% (308/850) | ![]() |
01'36" | 1. CASSANDRE (00:12) 2. Smukfest (00:13) 3. robi-rob (00:14) |
|
| 78 | 13 |
33.90% (258/761) | ![]() |
01'51" | 1. CASSANDRE (00:10) 2. AUS (00:13) 3. robi-rob (00:14) |
|
| 79 | 15 |
32.06% (252/786) | ![]() |
01'57" | 1. CASSANDRE (00:15) 2. mdaniela50 (00:17) 3. AUS (00:19) |
|
| 80 | 17 |
18.90% (210/1111) | ![]() |
02'38" | 1. Smukfest (00:24) 2. Chalda (00:29) 3. CASSANDRE (00:29) |
|
| 81 | 14 |
29.69% (201/677) | ![]() |
02'21" | 1. AUS (00:14) 2. CASSANDRE (00:15) 3. Chalda (00:16) |
|
| 82 | 13 |
33.20% (163/491) | ![]() |
01'33" | 1. CASSANDRE (00:13) 2. Chalda (00:14) 3. mdaniela50 (00:16) |
|
| 83 | 13 |
37.13% (199/536) | ![]() |
02'42" | 1. CASSANDRE (00:11) 2. Chalda (00:13) 3. Smukfest (00:15) |
|
| 84 | 13 |
35.17% (153/435) | ![]() |
01'25" | 1. CASSANDRE (00:14) 2. dodydo (00:14) 3. AUS (00:15) |
|
| 85 | 15 |
35.33% (153/433) | ![]() |
01'47" | 1. dodydo (00:15) 2. AUS (00:16) 3. CASSANDRE (00:16) |
|
| 86 | 15 |
36.16% (179/495) | ![]() |
01'54" | 1. CASSANDRE (00:11) 2. Chalda (00:14) 3. dodydo (00:14) |
|
| 87 | 15 |
34.57% (177/512) | ![]() |
01'51" | 1. CASSANDRE (00:13) 2. Chalda (00:14) 3. AUS (00:15) |
|
| 88 | 14 |
22.96% (59/257) | ![]() |
01'25" | 1. Chalda (00:19) 2. dodydo (00:24) 3. AUS (00:28) |
|
| 89 | 15 |
24.39% (50/205) | ![]() |
01'48" | 1. Chalda (00:20) 2. dodydo (00:21) 3. Smukfest (00:24) |
|
| 90 | 14 |
36.54% (270/739) | ![]() |
02'01" | 1. CASSANDRE (00:13) 2. Chalda (00:14) 3. Smukfest (00:15) |
|
| 91 | 12 |
20.12% (100/497) | ![]() |
02'30" | 1. CASSANDRE (00:22) 2. dodydo (00:23) 3. Chalda (00:24) |
|
| 92 | 13 |
34.06% (344/1010) | ![]() |
02'06" | 1. CASSANDRE (00:12) 2. robi-rob (00:14) 3. Chalda (00:14) |
|
| 93 | 13 |
36.17% (153/423) | ![]() |
01'46" | 1. AUS (00:16) 2. mdaniela50 (00:16) 3. CASSANDRE (00:16) |
|
| 94 | 14 |
39.45% (172/436) | ![]() |
02'54" | 1. CASSANDRE (00:11) 2. AUS (00:12) 3. Chalda (00:14) |
|
| 95 | 12 |
31.02% (125/403) | ![]() |
01'52" | 1. CASSANDRE (00:13) 2. Chalda (00:14) 3. Er cofano (00:14) |
|
| 96 | 13 |
22.55% (53/235) | ![]() |
01'33" | 1. Chalda (00:17) 2. AUS (00:22) 3. CASSANDRE (00:25) |
|
| 97 | 14 |
32.61% (90/276) | ![]() |
01'28" | 1. CASSANDRE (00:09) 2. Chalda (00:11) 3. mdaniela50 (00:16) |
|
| 98 | 14 |
39.50% (79/200) | ![]() |
01'02" | 1. CASSANDRE (00:12) 2. giovist (00:15) 3. Er cofano (00:15) |
|
| 99 | 14 |
39.88% (65/163) | ![]() |
00'58" | 1. CASSANDRE (00:12) 2. LaPilu (00:13) 3. AUS (00:13) |
|
| 100 | 14 |
37.06% (63/170) | ![]() |
00'50" | 1. CASSANDRE (00:11) 2. RACHE (00:14) 3. LaPilu (00:15) |
|
| 101 | 16 |
46.39% (122/263) | ![]() |
01'19" | 1. CASSANDRE (00:12) 2. Chalda (00:14) 3. RACHE (00:18) |
|
| 102 | 13 |
36.78% (64/174) | ![]() |
01'00" | 1. CASSANDRE (00:11) 2. Chalda (00:12) 3. mdaniela50 (00:13) |
|
| 103 | 15 |
40.91% (54/132) | ![]() |
00'55" | 1. CASSANDRE (00:11) 2. mdaniela50 (00:14) 3. RACHE (00:14) |
|
| 104 | 12 |
38.04% (70/184) | ![]() |
00'57" | 1. CASSANDRE (00:10) 2. Chalda (00:12) 3. michele (00:12) |
|
| 105 | 14 |
46.15% (90/195) | ![]() |
00'57" | 1. AUS (00:12) 2. Chalda (00:13) 3. Smukfest (00:14) |
|
| 106 | 15 |
40.80% (51/125) | ![]() |
01'13" | 1. CASSANDRE (00:14) 2. mdaniela50 (00:16) 3. AUS (00:17) |
|
| 107 | 15 |
44.54% (53/119) | ![]() |
00'51" | 1. CASSANDRE (00:12) 2. AUS (00:14) 3. mdaniela50 (00:14) |
|
| 108 | 14 |
37.93% (44/116) | ![]() |
00'44" | 1. mdaniela50 (00:13) 2. AUS (00:14) 3. CASSANDRE (00:14) |
|
| 109 | 13 |
42.50% (51/120) | ![]() |
00'57" | 1. CASSANDRE (00:12) 2. mdaniela50 (00:17) 3. AUS (00:18) |
|
| 110 | 13 |
42.47% (62/146) | ![]() |
01'30" | 1. CASSANDRE (00:13) 2. RACHE (00:15) 3. michele (00:16) |
|
| 111 | 16 |
38.56% (59/153) | ![]() |
03'19" | 1. AUS (00:15) 2. CASSANDRE (00:15) 3. Smukfest (00:17) |
|
| 112 | 13 |
38.24% (39/102) | ![]() |
00'43" | 1. CASSANDRE (00:14) 2. AUS (00:15) 3. Chalda (00:15) |
|
| 113 | 13 |
27.27% (33/121) | ![]() |
01'24" | 1. CASSANDRE (00:12) 2. AUS (00:12) 3. Smukfest (00:13) |
|
| 122 | 15 |
32.71% (35/107) | ![]() |
00'33" | 1. AUS (00:13) 2. CASSANDRE (00:13) 3. Chalda (00:16) |
|
| 123 | 17 |
40.58% (282/695) | ![]() |
01'52" | 1. CASSANDRE (00:12) 2. rico^^ (00:14) 3. mdaniela50 (00:17) |
|
| 124 | 15 |
36.67% (44/120) | ![]() |
01'02" | 1. CASSANDRE (00:11) 2. AUS (00:13) 3. ryaner (00:14) |
|
| 125 | 14 |
35.71% (65/182) | ![]() |
01'15" | 1. CASSANDRE (00:11) 2. Chalda (00:15) 3. AUS (00:16) |
|
| 126 | 13 |
44.60% (62/139) | ![]() |
00'48" | 1. CASSANDRE (00:10) 2. Chalda (00:12) 3. michele (00:14) |
|
| 127 | 15 |
40.54% (45/111) | ![]() |
00'56" | 1. CASSANDRE (00:12) 2. Chalda (00:15) 3. Smukfest (00:17) |
|
| 128 | 15 |
40.45% (36/89) | ![]() |
00'36" | 1. CASSANDRE (00:11) 2. Chalda (00:13) 3. AUS (00:14) |
|
| 129 | 14 |
37.65% (32/85) | ![]() |
00'43" | 1. CASSANDRE (00:14) 2. AUS (00:15) 3. robi-rob (00:16) |
|
| 130 | 11 |
38.86% (75/193) | ![]() |
01'33" | 1. CASSANDRE (00:09) 2. Smukfest (00:11) 3. AUS (00:13) |
|
| 131 | 14 |
49.28% (34/69) | ![]() |
00'42" | 1. CASSANDRE (00:10) 2. mdaniela50 (00:13) 3. AUS (00:13) |
|
| 132 | 14 |
46.75% (36/77) | ![]() |
00'55" | 1. CASSANDRE (00:11) 2. mdaniela50 (00:13) 3. Smukfest (00:14) |
|
| 133 | 13 |
46.91% (38/81) | ![]() |
00'45" | 1. AUS (00:13) 2. CASSANDRE (00:15) 3. Smukfest (00:16) |
|
| 134 | 13 |
31.11% (28/90) | ![]() |
00'41" | 1. elly (00:18) 2. AUS (00:21) 3. Chalda (00:23) |
|
| 135 | 14 |
42.86% (36/84) | ![]() |
01'03" | 1. AUS (00:22) 2. Smukfest (00:25) 3. Chalda (00:26) |
|
| 136 | 14 |
36.71% (29/79) | ![]() |
00'32" | 1. CASSANDRE (00:13) 2. AUS (00:17) 3. Smukfest (00:17) |
|
| 137 | 12 |
51.52% (51/99) | ![]() |
01'09" | 1. CASSANDRE (00:10) 2. Smukfest (00:13) 3. robi-rob (00:14) |
|
| 138 | 13 |
52.70% (39/74) | ![]() |
00'34" | 1. CASSANDRE (00:11) 2. AUS (00:12) 3. robi-rob (00:17) |
|
| 139 | 13 |
50.72% (35/69) | ![]() |
00'35" | 1. CASSANDRE (00:12) 2. Smukfest (00:15) 3. mdaniela50 (00:15) |
|
| 140 | 14 |
51.47% (35/68) | ![]() |
00'52" | 1. CASSANDRE (00:13) 2. AUS (00:14) 3. mdaniela50 (00:18) |
|
| 141 | 15 |
42.42% (42/99) | ![]() |
00'52" | 1. CASSANDRE (00:13) 2. AUS (00:14) 3. ryaner (00:17) |
|
| 142 | 14 |
43.59% (51/117) | ![]() |
01'22" | 1. CASSANDRE (00:14) 2. Smukfest (00:15) 3. giovist (00:17) |
|
| 143 | 13 |
47.62% (30/63) | ![]() |
00'25" | 1. CASSANDRE (00:12) 2. Smukfest (00:13) 3. robi-rob (00:15) |
|
| 144 | 12 |
44.74% (34/76) | ![]() |
00'52" | 1. CASSANDRE (00:10) 2. UnBrAiNeD (00:14) 3. robi-rob (00:14) |
|
| 145 | 15 |
42.59% (23/54) | ![]() |
00'34" | 1. CASSANDRE (00:12) 2. Smukfest (00:13) 3. ryaner (00:15) |
|
| 146 | 16 |
49.52% (52/105) | ![]() |
00'56" | 1. CASSANDRE (00:14) 2. AUS (00:14) 3. Smukfest (00:17) |
|
| 147 | 14 |
52.38% (33/63) | ![]() |
00'35" | 1. CASSANDRE (00:09) 2. Smukfest (00:11) 3. ryaner (00:12) |
|
| 148 | 13 |
36.90% (31/84) | ![]() |
00'51" | 1. Smukfest (00:22) 2. AUS (00:23) 3. elly (00:26) |
|
| 149 | 13 |
46.48% (33/71) | ![]() |
01'12" | 1. ryaner (00:10) 2. CASSANDRE (00:10) 3. AUS (00:11) |
|
| 158 | 12 |
40.32% (50/124) | ![]() |
01'05" | 1. CASSANDRE (00:12) 2. AUS (00:14) 3. Smukfest (00:14) |
|
| 159 | 16 |
36.00% (45/125) | ![]() |
00'54" | 1. CASSANDRE (00:11) 2. AUS (00:11) 3. RACHE (00:17) |
|
| 160 | 16 |
49.41% (42/85) | ![]() |
01'12" | 1. CASSANDRE (00:11) 2. AUS (00:15) 3. michele (00:18) |
|
| 161 | 13 |
45.95% (34/74) | ![]() |
01'59" | 1. ryaner (00:11) 2. AUS (00:12) 3. michele (00:13) |
|
| 162 | 13 |
30.77% (20/65) | ![]() |
00'41" | 1. AUS (00:12) 2. CASSANDRE (00:12) 3. RACHE (00:14) |
|
| 163 | 12 |
40.58% (28/69) | ![]() |
00'51" | 1. CASSANDRE (00:09) 2. Smukfest (00:12) 3. ryaner (00:13) |
|
| 164 | 13 |
40.00% (28/70) | ![]() |
00'38" | 1. CASSANDRE (00:14) 2. ryaner (00:17) 3. AUS (00:18) |
|
| 165 | 14 |
47.57% (49/103) | ![]() |
01'05" | 1. Smukfest (00:16) 2. CASSANDRE (00:16) 3. AUS (00:16) |
|
| 166 | 14 |
46.99% (39/83) | ![]() |
00'49" | 1. CASSANDRE (00:13) 2. AUS (00:13) 3. RACHE (00:16) |
|
| 167 | 15 |
42.59% (23/54) | ![]() |
01'14" | 1. AUS (00:13) 2. ryaner (00:17) 3. RACHE (00:17) |
|
| 168 | 14 |
55.00% (22/40) | ![]() |
00'40" | 1. CASSANDRE (00:13) 2. mdaniela50 (00:17) 3. ryaner (00:18) |
|
| 169 | 14 |
56.86% (29/51) | ![]() |
00'45" | 1. CASSANDRE (00:13) 2. robi-rob (00:16) 3. ryaner (00:19) |
|
| 170 | 13 |
50.00% (20/40) | ![]() |
00'32" | 1. CASSANDRE (00:10) 2. AUS (00:13) 3. mdaniela50 (00:14) |
|
| 171 | 14 |
51.79% (29/56) | ![]() |
00'46" | 1. CASSANDRE (00:13) 2. AUS (00:13) 3. michele (00:18) |
|
| 172 | 13 |
43.86% (25/57) | ![]() |
00'55" | 1. Chalda (00:25) 2. CASSANDRE (00:27) 3. Smukfest (00:31) |
|
| 173 | 13 |
50.00% (26/52) | ![]() |
01'08" | 1. Chalda (00:21) 2. Smukfest (00:27) 3. mdaniela50 (00:29) |
|
| 174 | 16 |
51.22% (42/82) | ![]() |
01'03" | 1. CASSANDRE (00:16) 2. rico^^ (00:18) 3. mdaniela50 (00:19) |
|
| 175 | 16 |
40.63% (39/96) | ![]() |
01'28" | 1. CASSANDRE (00:16) 2. Smukfest (00:18) 3. mdaniela50 (00:21) |
|
| 176 | 15 |
49.18% (30/61) | ![]() |
00'38" | 1. CASSANDRE (00:10) 2. mdaniela50 (00:16) 3. ryaner (00:18) |
|
| 177 | 15 |
32.22% (29/90) | ![]() |
01'27" | 1. Chalda (00:24) 2. Smukfest (00:28) 3. elly (00:34) |
|
| 178 | 14 |
44.44% (24/54) | ![]() |
00'59" | 1. CASSANDRE (00:12) 2. RACHE (00:14) 3. giovist (00:17) |
|
| 179 | 15 |
42.65% (29/68) | ![]() |
00'47" | 1. CASSANDRE (00:13) 2. giovist (00:16) 3. RACHE (00:16) |
|
| 180 | 13 |
43.75% (35/80) | ![]() |
01'16" | 1. CASSANDRE (00:16) 2. Smukfest (00:17) 3. mdaniela50 (00:19) |
|
| 181 | 13 |
45.36% (44/97) | ![]() |
00'44" | 1. CASSANDRE (00:11) 2. AUS (00:12) 3. RACHE (00:13) |
|
| 182 | 12 |
39.08% (111/284) | ![]() |
01'08" | 1. Smukfest (00:11) 2. Chalda (00:13) 3. ryaner (00:13) |
|
#:
Il numero del sudoku progressivo del sudokuDifficolta:
La difficolta' stimata del Sudoku. E' tarata in base alla dimensione, al numero di caselle mancanti, alla difficolta' di completamento.Giocato/Finito:
Il numero di volte che il sudoku e' stato iniziato e finito.Simboli:
I simboli con cui bisogna risolvere il sudoku.
Indica che il sudoku è fatto con i numeri (classico)
Indica che il sudoku è fatto con le lettere (medio, punti x 1.5)
Indica che il sudoku è fatto con dei simboli (difficile, punti x2)
Tempo medio:
Il tempo medio del completamento del sudokuClassifica:
La classifica del sudoku selezionato. Per entrare in classifica bisogna inserire username e password del vostro account su www.sgamevoli.com. Non lo hai? Clicca qui, e' gratis!