E finalmente si gioca con i sudoku più semplici: i 4x4!
Questo sudoku è il più semplice dei suoi fratelli, è adatto a chi vuole iniziare ma anche a chi non vuole perdere molto tempo in complicati meccanismi logici!
Questo è soprattutto basato sulla velocità!
NB:
Il sudoku viene erroneamente anche chiamato "il gioco dei numeri" ma, come vedrete, al posto dei numeri si possono inserire qualsiasi cosa. Infatti ne... vedrete delle belle!
|
|
|
Classifica | Gioca! | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 |
30.58% (949/3103) | ![]() |
02'22" | 1. Smukfest (00:14) 2. Chalda (00:18) 3. Sbrendle (00:18) |
|
| 2 | 15 |
17.52% (205/1170) | ![]() |
02'08" | 1. Smukfest (00:21) 2. Sbrendle (00:22) 3. Chalda (00:23) |
|
| 3 | 16 |
20.51% (129/629) | ![]() |
02'03" | 1. dodydo (00:19) 2. Smukfest (00:23) 3. giallina76 (00:24) |
|
| 4 | 14 |
38.52% (888/2305) | ![]() |
02'10" | 1. CASSANDRE (00:10) 2. Smukfest (00:11) 3. Sbrendle (00:13) |
|
| 5 | 14 |
32.51% (198/609) | ![]() |
01'56" | 1. Smukfest (00:17) 2. AUS (00:19) 3. pippopippo (00:20) |
|
| 6 | 13 |
33.33% (162/486) | ![]() |
01'43" | 1. Smukfest (00:15) 2. dodydo (00:15) 3. AUS (00:16) |
|
| 73 | 14 |
36.90% (345/935) | ![]() |
01'39" | 1. Smukfest (00:12) 2. CASSANDRE (00:12) 3. michele (00:14) |
|
| 74 | 14 |
34.95% (187/535) | ![]() |
02'18" | 1. CASSANDRE (00:13) 2. Chalda (00:14) 3. dodydo (00:14) |
|
| 75 | 16 |
33.87% (188/555) | ![]() |
01'40" | 1. CASSANDRE (00:13) 2. nuti80 (00:14) 3. Smukfest (00:15) |
|
| 76 | 14 |
35.29% (96/272) | ![]() |
01'25" | 1. CASSANDRE (00:15) 2. giovist (00:16) 3. Smukfest (00:17) |
|
| 77 | 14 |
34.06% (110/323) | ![]() |
01'30" | 1. CASSANDRE (00:12) 2. Smukfest (00:13) 3. Chalda (00:15) |
|
| 78 | 13 |
32.22% (87/270) | ![]() |
01'31" | 1. CASSANDRE (00:10) 2. AUS (00:13) 3. Chalda (00:16) |
|
| 79 | 15 |
34.29% (96/280) | ![]() |
01'19" | 1. CASSANDRE (00:15) 2. RACHE (00:19) 3. AUS (00:19) |
|
| 80 | 17 |
23.11% (104/450) | ![]() |
02'03" | 1. Smukfest (00:24) 2. Chalda (00:29) 3. kiara the best (00:30) |
|
| 81 | 14 |
25.19% (68/270) | ![]() |
01'36" | 1. CASSANDRE (00:14) 2. AUS (00:14) 3. Chalda (00:16) |
|
| 82 | 13 |
34.13% (71/208) | ![]() |
01'16" | 1. CASSANDRE (00:13) 2. Chalda (00:14) 3. AUS (00:16) |
|
| 83 | 13 |
39.81% (86/216) | ![]() |
01'05" | 1. CASSANDRE (00:11) 2. Chalda (00:13) 3. Smukfest (00:15) |
|
| 84 | 13 |
37.85% (81/214) | ![]() |
01'05" | 1. CASSANDRE (00:14) 2. dodydo (00:14) 3. AUS (00:15) |
|
| 85 | 15 |
40.72% (79/194) | ![]() |
01'32" | 1. dodydo (00:15) 2. AUS (00:16) 3. RACHE (00:20) |
|
| 86 | 15 |
37.50% (72/192) | ![]() |
01'53" | 1. CASSANDRE (00:11) 2. Chalda (00:14) 3. dodydo (00:14) |
|
| 87 | 15 |
37.32% (78/209) | ![]() |
01'08" | 1. CASSANDRE (00:13) 2. Chalda (00:14) 3. giovist (00:15) |
|
| 88 | 14 |
28.70% (33/115) | ![]() |
01'03" | 1. Chalda (00:19) 2. dodydo (00:24) 3. AUS (00:28) |
|
| 89 | 15 |
25.49% (26/102) | ![]() |
01'08" | 1. Chalda (00:20) 2. dodydo (00:21) 3. Smukfest (00:24) |
|
| 90 | 14 |
38.57% (140/363) | ![]() |
01'27" | 1. CASSANDRE (00:13) 2. Chalda (00:14) 3. Smukfest (00:15) |
|
| 91 | 12 |
21.32% (58/272) | ![]() |
01'52" | 1. dodydo (00:23) 2. Chalda (00:24) 3. AUS (00:25) |
|
#:
Il numero del sudoku progressivo del sudokuDifficolta:
La difficolta' stimata del Sudoku. E' tarata in base alla dimensione, al numero di caselle mancanti, alla difficolta' di completamento.Giocato/Finito:
Il numero di volte che il sudoku e' stato iniziato e finito.Simboli:
I simboli con cui bisogna risolvere il sudoku.
Indica che il sudoku è fatto con i numeri (classico)
Indica che il sudoku è fatto con le lettere (medio, punti x 1.5)
Indica che il sudoku è fatto con dei simboli (difficile, punti x2)
Tempo medio:
Il tempo medio del completamento del sudokuClassifica:
La classifica del sudoku selezionato. Per entrare in classifica bisogna inserire username e password del vostro account su www.sgamevoli.com. Non lo hai? Clicca qui, e' gratis!