E finalmente si gioca con i sudoku più semplici: i 4x4!
Questo sudoku è il più semplice dei suoi fratelli, è adatto a chi vuole iniziare ma anche a chi non vuole perdere molto tempo in complicati meccanismi logici!
Questo è soprattutto basato sulla velocità!
NB:
Il sudoku viene erroneamente anche chiamato "il gioco dei numeri" ma, come vedrete, al posto dei numeri si possono inserire qualsiasi cosa. Infatti ne... vedrete delle belle!
|
|
|
Classifica | Gioca! | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 |
29.48% (1896/6432) | ![]() |
02'38" | 1. Smukfest (00:14) 2. Chalda (00:18) 3. Sbrendle (00:18) |
|
| 2 | 15 |
15.42% (357/2315) | ![]() |
02'43" | 1. Smukfest (00:21) 2. Sbrendle (00:22) 3. Chalda (00:23) |
|
| 3 | 16 |
17.37% (221/1272) | ![]() |
03'31" | 1. dodydo (00:19) 2. Smukfest (00:23) 3. giallina76 (00:24) |
|
| 4 | 14 |
38.86% (1863/4794) | ![]() |
02'27" | 1. CASSANDRE (00:10) 2. Smukfest (00:11) 3. robi-rob (00:13) |
|
| 5 | 14 |
29.16% (368/1262) | ![]() |
02'14" | 1. CASSANDRE (00:16) 2. Smukfest (00:17) 3. AUS (00:19) |
|
| 6 | 13 |
30.74% (288/937) | ![]() |
01'57" | 1. Smukfest (00:15) 2. dodydo (00:15) 3. AUS (00:16) |
|
| 73 | 14 |
35.67% (713/1999) | ![]() |
02'00" | 1. robi-rob (00:11) 2. Smukfest (00:12) 3. michele (00:14) |
|
| 74 | 14 |
33.27% (363/1091) | ![]() |
02'17" | 1. CASSANDRE (00:13) 2. Chalda (00:14) 3. dodydo (00:14) |
|
| 75 | 16 |
33.73% (365/1082) | ![]() |
02'07" | 1. CASSANDRE (00:13) 2. nuti80 (00:14) 3. Smukfest (00:15) |
|
| 76 | 14 |
30.99% (172/555) | ![]() |
02'50" | 1. CASSANDRE (00:15) 2. giovist (00:16) 3. Smukfest (00:17) |
|
| 77 | 14 |
35.55% (230/647) | ![]() |
01'38" | 1. CASSANDRE (00:12) 2. Smukfest (00:13) 3. robi-rob (00:14) |
|
| 78 | 13 |
31.98% (181/566) | ![]() |
01'40" | 1. CASSANDRE (00:10) 2. AUS (00:13) 3. robi-rob (00:14) |
|
| 79 | 15 |
30.55% (179/586) | ![]() |
01'40" | 1. CASSANDRE (00:15) 2. mdaniela50 (00:17) 3. robi-rob (00:19) |
|
| 80 | 17 |
18.85% (157/833) | ![]() |
02'24" | 1. Smukfest (00:24) 2. Chalda (00:29) 3. kiara the best (00:30) |
|
| 81 | 14 |
28.73% (152/529) | ![]() |
02'14" | 1. AUS (00:14) 2. CASSANDRE (00:14) 3. Chalda (00:16) |
|
| 82 | 13 |
32.98% (126/382) | ![]() |
01'19" | 1. CASSANDRE (00:13) 2. Chalda (00:14) 3. AUS (00:16) |
|
| 83 | 13 |
37.74% (157/416) | ![]() |
01'20" | 1. CASSANDRE (00:11) 2. Chalda (00:13) 3. Smukfest (00:15) |
|
| 84 | 13 |
34.53% (125/362) | ![]() |
01'17" | 1. CASSANDRE (00:14) 2. dodydo (00:14) 3. AUS (00:15) |
|
| 85 | 15 |
34.90% (126/361) | ![]() |
01'53" | 1. dodydo (00:15) 2. AUS (00:16) 3. RACHE (00:20) |
|
| 86 | 15 |
35.95% (142/395) | ![]() |
01'49" | 1. CASSANDRE (00:11) 2. dodydo (00:14) 3. Chalda (00:14) |
|
| 87 | 15 |
33.49% (140/418) | ![]() |
01'25" | 1. CASSANDRE (00:13) 2. Chalda (00:14) 3. AUS (00:15) |
|
| 88 | 14 |
23.50% (47/200) | ![]() |
01'14" | 1. Chalda (00:19) 2. dodydo (00:24) 3. AUS (00:28) |
|
| 89 | 15 |
23.78% (39/164) | ![]() |
01'22" | 1. Chalda (00:20) 2. dodydo (00:21) 3. Smukfest (00:24) |
|
| 90 | 14 |
37.12% (242/652) | ![]() |
01'43" | 1. CASSANDRE (00:13) 2. Chalda (00:14) 3. Smukfest (00:15) |
|
| 91 | 12 |
19.25% (87/452) | ![]() |
02'20" | 1. dodydo (00:23) 2. Chalda (00:24) 3. AUS (00:25) |
|
| 92 | 13 |
33.87% (314/927) | ![]() |
02'09" | 1. CASSANDRE (00:12) 2. robi-rob (00:14) 3. Chalda (00:14) |
|
| 93 | 13 |
35.93% (129/359) | ![]() |
01'40" | 1. mdaniela50 (00:16) 2. AUS (00:16) 3. CASSANDRE (00:16) |
|
| 94 | 14 |
38.33% (133/347) | ![]() |
03'13" | 1. CASSANDRE (00:11) 2. AUS (00:12) 3. Chalda (00:14) |
|
| 95 | 12 |
30.40% (100/329) | ![]() |
01'46" | 1. CASSANDRE (00:13) 2. Chalda (00:14) 3. Er cofano (00:14) |
|
| 96 | 13 |
22.16% (41/185) | ![]() |
01'21" | 1. Chalda (00:17) 2. AUS (00:22) 3. CASSANDRE (00:26) |
|
| 97 | 14 |
35.55% (75/211) | ![]() |
01'28" | 1. CASSANDRE (00:09) 2. Chalda (00:11) 3. mdaniela50 (00:16) |
|
| 98 | 14 |
39.74% (62/156) | ![]() |
00'51" | 1. CASSANDRE (00:12) 2. Er cofano (00:15) 3. giovist (00:15) |
|
| 99 | 14 |
40.15% (53/132) | ![]() |
00'53" | 1. CASSANDRE (00:12) 2. AUS (00:13) 3. mdaniela50 (00:15) |
|
| 100 | 14 |
37.59% (50/133) | ![]() |
00'42" | 1. CASSANDRE (00:11) 2. RACHE (00:14) 3. AUS (00:15) |
|
| 101 | 16 |
44.76% (94/210) | ![]() |
01'10" | 1. CASSANDRE (00:12) 2. Chalda (00:14) 3. RACHE (00:18) |
|
| 102 | 13 |
36.99% (54/146) | ![]() |
00'50" | 1. CASSANDRE (00:11) 2. Chalda (00:12) 3. mdaniela50 (00:13) |
|
| 103 | 15 |
37.96% (41/108) | ![]() |
00'44" | 1. CASSANDRE (00:11) 2. mdaniela50 (00:14) 3. RACHE (00:14) |
|
| 104 | 12 |
37.68% (52/138) | ![]() |
00'52" | 1. CASSANDRE (00:10) 2. Chalda (00:12) 3. michele (00:12) |
|
| 105 | 14 |
45.21% (66/146) | ![]() |
00'41" | 1. AUS (00:12) 2. Chalda (00:13) 3. Smukfest (00:14) |
|
| 106 | 15 |
35.64% (36/101) | ![]() |
00'48" | 1. CASSANDRE (00:14) 2. mdaniela50 (00:16) 3. AUS (00:17) |
|
| 107 | 15 |
43.96% (40/91) | ![]() |
00'47" | 1. CASSANDRE (00:12) 2. AUS (00:14) 3. mdaniela50 (00:14) |
|
| 108 | 14 |
37.63% (35/93) | ![]() |
00'37" | 1. mdaniela50 (00:13) 2. CASSANDRE (00:14) 3. AUS (00:14) |
|
| 109 | 13 |
39.56% (36/91) | ![]() |
00'42" | 1. CASSANDRE (00:12) 2. mdaniela50 (00:17) 3. Chalda (00:18) |
|
| 110 | 13 |
47.79% (54/113) | ![]() |
01'19" | 1. CASSANDRE (00:13) 2. RACHE (00:15) 3. michele (00:16) |
|
| 111 | 16 |
38.05% (43/113) | ![]() |
01'04" | 1. AUS (00:15) 2. CASSANDRE (00:15) 3. Smukfest (00:17) |
|
| 112 | 13 |
37.08% (33/89) | ![]() |
00'44" | 1. CASSANDRE (00:14) 2. AUS (00:15) 3. Chalda (00:15) |
|
| 113 | 13 |
28.89% (26/90) | ![]() |
00'46" | 1. CASSANDRE (00:12) 2. AUS (00:12) 3. Smukfest (00:13) |
|
| 122 | 15 |
33.68% (32/95) | ![]() |
00'33" | 1. AUS (00:13) 2. CASSANDRE (00:13) 3. Chalda (00:16) |
|
| 123 | 17 |
39.10% (208/532) | ![]() |
01'46" | 1. CASSANDRE (00:12) 2. rico^^ (00:14) 3. AUS (00:17) |
|
| 124 | 15 |
36.79% (39/106) | ![]() |
00'57" | 1. CASSANDRE (00:11) 2. AUS (00:13) 3. ryaner (00:14) |
|
| 125 | 14 |
36.14% (60/166) | ![]() |
01'14" | 1. CASSANDRE (00:11) 2. Chalda (00:15) 3. AUS (00:16) |
|
| 126 | 13 |
45.00% (54/120) | ![]() |
00'35" | 1. CASSANDRE (00:10) 2. Chalda (00:12) 3. michele (00:14) |
|
| 127 | 15 |
43.16% (41/95) | ![]() |
00'51" | 1. CASSANDRE (00:12) 2. Chalda (00:15) 3. Smukfest (00:17) |
|
| 128 | 15 |
41.10% (30/73) | ![]() |
00'36" | 1. CASSANDRE (00:11) 2. Chalda (00:13) 3. AUS (00:14) |
|
| 129 | 14 |
37.18% (29/78) | ![]() |
00'37" | 1. CASSANDRE (00:14) 2. AUS (00:15) 3. robi-rob (00:16) |
|
| 130 | 11 |
37.20% (61/164) | ![]() |
01'25" | 1. CASSANDRE (00:09) 2. Smukfest (00:11) 3. AUS (00:13) |
|
| 131 | 14 |
50.85% (30/59) | ![]() |
00'43" | 1. CASSANDRE (00:10) 2. mdaniela50 (00:13) 3. AUS (00:13) |
|
| 132 | 14 |
51.56% (33/64) | ![]() |
00'52" | 1. CASSANDRE (00:11) 2. mdaniela50 (00:13) 3. Smukfest (00:14) |
|
| 133 | 13 |
47.76% (32/67) | ![]() |
00'41" | 1. AUS (00:13) 2. CASSANDRE (00:13) 3. Smukfest (00:16) |
|
| 134 | 13 |
35.38% (23/65) | ![]() |
00'34" | 1. elly (00:18) 2. AUS (00:21) 3. Chalda (00:23) |
|
| 135 | 14 |
47.27% (26/55) | ![]() |
00'56" | 1. AUS (00:22) 2. Smukfest (00:25) 3. Chalda (00:26) |
|
| 136 | 14 |
40.98% (25/61) | ![]() |
00'31" | 1. CASSANDRE (00:13) 2. AUS (00:17) 3. Smukfest (00:17) |
|
| 137 | 12 |
50.00% (39/78) | ![]() |
01'10" | 1. CASSANDRE (00:10) 2. Smukfest (00:13) 3. robi-rob (00:14) |
|
| 138 | 13 |
50.82% (31/61) | ![]() |
00'25" | 1. CASSANDRE (00:11) 2. AUS (00:12) 3. robi-rob (00:17) |
|
| 139 | 13 |
51.61% (32/62) | ![]() |
00'35" | 1. CASSANDRE (00:12) 2. Smukfest (00:15) 3. mdaniela50 (00:15) |
|
| 140 | 14 |
55.56% (30/54) | ![]() |
00'42" | 1. CASSANDRE (00:13) 2. AUS (00:14) 3. mdaniela50 (00:18) |
|
| 141 | 15 |
43.02% (37/86) | ![]() |
00'45" | 1. CASSANDRE (00:13) 2. AUS (00:14) 3. ryaner (00:17) |
|
| 142 | 14 |
48.31% (43/89) | ![]() |
01'20" | 1. CASSANDRE (00:14) 2. Smukfest (00:15) 3. giovist (00:17) |
|
| 143 | 13 |
51.02% (25/49) | ![]() |
00'24" | 1. CASSANDRE (00:12) 2. Smukfest (00:13) 3. robi-rob (00:15) |
|
| 144 | 12 |
49.15% (29/59) | ![]() |
00'34" | 1. CASSANDRE (00:10) 2. UnBrAiNeD (00:14) 3. robi-rob (00:14) |
|
| 145 | 15 |
50.00% (21/42) | ![]() |
00'26" | 1. CASSANDRE (00:12) 2. Smukfest (00:13) 3. ryaner (00:15) |
|
| 146 | 16 |
53.41% (47/88) | ![]() |
00'55" | 1. CASSANDRE (00:14) 2. AUS (00:14) 3. Smukfest (00:17) |
|
| 147 | 14 |
58.82% (30/51) | ![]() |
00'35" | 1. CASSANDRE (00:09) 2. Smukfest (00:11) 3. ryaner (00:12) |
|
| 148 | 13 |
40.98% (25/61) | ![]() |
00'50" | 1. Smukfest (00:22) 2. AUS (00:23) 3. elly (00:26) |
|
| 149 | 13 |
46.67% (28/60) | ![]() |
00'27" | 1. ryaner (00:10) 2. CASSANDRE (00:10) 3. AUS (00:11) |
|
| 158 | 12 |
46.60% (48/103) | ![]() |
01'02" | 1. CASSANDRE (00:12) 2. AUS (00:14) 3. Smukfest (00:14) |
|
| 159 | 16 |
36.94% (41/111) | ![]() |
00'49" | 1. CASSANDRE (00:11) 2. AUS (00:11) 3. RACHE (00:17) |
|
| 160 | 16 |
48.53% (33/68) | ![]() |
00'53" | 1. CASSANDRE (00:11) 2. AUS (00:15) 3. michele (00:18) |
|
| 161 | 13 |
46.88% (30/64) | ![]() |
02'12" | 1. ryaner (00:11) 2. CASSANDRE (00:11) 3. AUS (00:12) |
|
| 162 | 13 |
33.33% (16/48) | ![]() |
00'22" | 1. AUS (00:12) 2. CASSANDRE (00:12) 3. RACHE (00:14) |
|
| 163 | 12 |
38.71% (24/62) | ![]() |
00'39" | 1. CASSANDRE (00:09) 2. Smukfest (00:12) 3. ryaner (00:13) |
|
| 164 | 13 |
43.86% (25/57) | ![]() |
00'33" | 1. CASSANDRE (00:14) 2. ryaner (00:17) 3. AUS (00:18) |
|
| 165 | 14 |
55.26% (42/76) | ![]() |
01'08" | 1. Smukfest (00:16) 2. CASSANDRE (00:16) 3. AUS (00:16) |
|
| 166 | 14 |
46.88% (30/64) | ![]() |
00'36" | 1. CASSANDRE (00:13) 2. AUS (00:13) 3. RACHE (00:16) |
|
| 167 | 15 |
47.06% (16/34) | ![]() |
00'47" | 1. AUS (00:13) 2. CASSANDRE (00:13) 3. ryaner (00:17) |
|
| 168 | 14 |
57.14% (20/35) | ![]() |
00'30" | 1. CASSANDRE (00:13) 2. mdaniela50 (00:17) 3. ryaner (00:18) |
|
| 169 | 14 |
61.90% (26/42) | ![]() |
00'28" | 1. CASSANDRE (00:13) 2. robi-rob (00:16) 3. ryaner (00:19) |
|
| 170 | 13 |
50.00% (17/34) | ![]() |
00'24" | 1. CASSANDRE (00:10) 2. AUS (00:13) 3. mdaniela50 (00:14) |
|
| 171 | 14 |
55.81% (24/43) | ![]() |
00'40" | 1. CASSANDRE (00:13) 2. AUS (00:13) 3. michele (00:18) |
|
| 172 | 13 |
53.85% (21/39) | ![]() |
00'45" | 1. Chalda (00:25) 2. CASSANDRE (00:27) 3. Smukfest (00:31) |
|
| 173 | 13 |
63.89% (23/36) | ![]() |
00'58" | 1. Chalda (00:21) 2. Smukfest (00:27) 3. mdaniela50 (00:29) |
|
| 174 | 16 |
53.33% (32/60) | ![]() |
00'51" | 1. CASSANDRE (00:16) 2. rico^^ (00:18) 3. mdaniela50 (00:19) |
|
| 175 | 16 |
50.00% (33/66) | ![]() |
01'06" | 1. CASSANDRE (00:16) 2. Smukfest (00:18) 3. mdaniela50 (00:21) |
|
| 176 | 15 |
52.94% (27/51) | ![]() |
00'36" | 1. CASSANDRE (00:10) 2. mdaniela50 (00:16) 3. ryaner (00:18) |
|
| 177 | 15 |
44.00% (22/50) | ![]() |
00'53" | 1. Chalda (00:24) 2. Smukfest (00:28) 3. elly (00:34) |
|
| 178 | 14 |
44.74% (17/38) | ![]() |
00'40" | 1. CASSANDRE (00:12) 2. RACHE (00:14) 3. giovist (00:17) |
|
| 179 | 15 |
53.66% (22/41) | ![]() |
00'51" | 1. CASSANDRE (00:13) 2. giovist (00:16) 3. RACHE (00:16) |
|
| 180 | 13 |
43.40% (23/53) | ![]() |
00'39" | 1. CASSANDRE (00:16) 2. Smukfest (00:17) 3. mdaniela50 (00:19) |
|
| 181 | 13 |
47.54% (29/61) | ![]() |
00'36" | 1. CASSANDRE (00:11) 2. AUS (00:12) 3. RACHE (00:13) |
|
| 182 | 12 |
46.67% (63/135) | ![]() |
00'48" | 1. Smukfest (00:11) 2. Chalda (00:13) 3. ryaner (00:13) |
|
#:
Il numero del sudoku progressivo del sudokuDifficolta:
La difficolta' stimata del Sudoku. E' tarata in base alla dimensione, al numero di caselle mancanti, alla difficolta' di completamento.Giocato/Finito:
Il numero di volte che il sudoku e' stato iniziato e finito.Simboli:
I simboli con cui bisogna risolvere il sudoku.
Indica che il sudoku è fatto con i numeri (classico)
Indica che il sudoku è fatto con le lettere (medio, punti x 1.5)
Indica che il sudoku è fatto con dei simboli (difficile, punti x2)
Tempo medio:
Il tempo medio del completamento del sudokuClassifica:
La classifica del sudoku selezionato. Per entrare in classifica bisogna inserire username e password del vostro account su www.sgamevoli.com. Non lo hai? Clicca qui, e' gratis!