Ecco le classiche dei più grandi giocatori di sudoku di questo sito!
La classifica totale viene calcolata prendendo in considerazione tre categorie:
La fama... La gloria... Date testimonianza della vostra bravura registrando il vostro punteggio!
| 1. | CASSANDRE | 1.567.353,07 | punti |
| 2. | Chevantonio19 | 863.978,49 | punti |
| 3. | Thegoat | 498.225,74 | punti |
| 4. | Mdaniela50 | 466.604,91 | punti |
| 5. | Nuti80 | 393.984,71 | punti |
| 6. | Janonz | 324.251,15 | punti |
| 7. | Soralella | 267.144,72 | punti |
| 8. | Serigaia | 261.614,60 | punti |
| 9. | Cri96 | 255.788,71 | punti |
| 10. | Giallina76 | 204.860,45 | punti |
| 11. | Chelal | 195.310,72 | punti |
| 12. | Dianabella | 183.566,42 | punti |
| 13. | Kaalbatu | 172.010,92 | punti |
| 14. | Dodydo | 167.997,74 | punti |
| 15. | Briciola | 160.504,02 | punti |
| 16. | Michela_84 | 140.156,70 | punti |
| 17. | Elly | 125.688,96 | punti |
| 18. | Cannella | 112.906,17 | punti |
| 19. | Claude_m | 109.716,93 | punti |
| 20. | Sbrendle | 101.615,68 | punti |
| 21. | Peppino | 84.608,60 | punti |
| 22. | Fello24 | 84.143,32 | punti |
| 23. | Enrico49 | 83.593,41 | punti |
| 24. | Orny_83 | 82.637,18 | punti |
| 25. | Siba3 | 82.219,88 | punti |
| 26. | Giocar | 77.214,52 | punti |
| 27. | Sara79 | 76.667,99 | punti |
| 28. | Sibasiba | 74.687,64 | punti |
| 29. | Claudio61 | 73.801,96 | punti |
| 30. | Cleopetita | 70.740,82 | punti |
| 31. | Kiara The Best | 70.173,99 | punti |
| 32. | AUS | 66.014,36 | punti |
| 33. | Giovist | 57.925,31 | punti |
| 34. | RACHE | 57.658,02 | punti |
| 35. | Smukfest | 56.566,69 | punti |
| 36. | Althaea | 56.293,88 | punti |
| 37. | Michele | 56.148,46 | punti |
| 38. | Cindi64 | 54.417,78 | punti |
| 39. | Lion18t | 53.446,80 | punti |
| 40. | Er Cofano | 52.379,19 | punti |
| 41. | Xxcarloxx | 48.169,08 | punti |
| 42. | Robi-rob | 47.161,21 | punti |
| 43. | UnBrAiNeD | 47.094,08 | punti |
| 44. | Kiki_by | 45.470,29 | punti |
| 45. | F.ermelinda | 45.336,75 | punti |
| 46. | Naima | 39.141,52 | punti |
| 47. | Lopeg | 37.747,56 | punti |
| 48. | Siba2 | 36.754,88 | punti |
| 49. | Mikela_kiuz | 36.730,35 | punti |
| 50. | Orca | 35.306,18 | punti |
| 51. | Bertuccia16 | 33.188,96 | punti |
| 52. | Norvi | 32.633,65 | punti |
| 53. | Ryaner | 30.843,16 | punti |
| 54. | Chalda | 30.511,32 | punti |
| 55. | Numerosette | 29.776,49 | punti |
| 56. | Pippopippo | 28.725,94 | punti |
| 57. | Elena7 | 26.715,00 | punti |
| 58. | Mora68 | 25.609,34 | punti |
| 59. | Sekunda | 24.830,91 | punti |
| 60. | Antonello | 23.744,37 | punti |
| 61. | Trilly1910 | 23.094,55 | punti |
| 62. | Scimmia Promiscua | 22.215,11 | punti |
| 63. | Francina | 20.198,25 | punti |
| 64. | Gareth | 20.074,67 | punti |
| 65. | Roscoe | 19.731,77 | punti |
| 66. | Princess | 18.451,23 | punti |
| 67. | Gess | 17.851,16 | punti |
| 68. | Pirimpilli | 17.439,99 | punti |
| 69. | Mel76 | 17.253,02 | punti |
| 70. | Leloo | 16.674,32 | punti |
| 71. | Mufl@ne | 16.199,79 | punti |
| 72. | Bab41498 | 15.145,56 | punti |
| 73. | Maurizio Mon | 14.731,99 | punti |
| 74. | Dittus | 14.630,66 | punti |
| 75. | Cri20 | 13.626,52 | punti |
| 76. | Rico^^ | 13.527,50 | punti |
| 77. | Crigi | 13.250,74 | punti |
| 78. | Tgiroelios | 13.213,53 | punti |
| 79. | Marghetira | 13.178,91 | punti |
| 80. | Alexmil | 12.869,49 | punti |
| 81. | LaPilu | 12.819,47 | punti |
| 82. | Pa | 12.382,26 | punti |
| 83. | Picciotta™ | 11.752,83 | punti |
| 84. | Luigiv | 11.454,47 | punti |
| 85. | Maleficarum | 11.204,54 | punti |
| 86. | Anita | 10.463,00 | punti |
| 87. | Marcoman76 | 10.008,38 | punti |
| 88. | Jarop | 9.616,68 | punti |
| 89. | Ladyhyoo89 | 9.539,93 | punti |
| 90. | Ciccio120 | 9.229,76 | punti |
| 91. | ALiCe8913 | 9.146,79 | punti |
| 92. | BrockOLO | 9.130,00 | punti |
| 93. | Sxl_ita | 9.112,21 | punti |
| 94. | Marina.mu | 9.085,36 | punti |
| 95. | Rikyrich | 8.945,19 | punti |
| 96. | Bachata751 | 8.910,28 | punti |
| 97. | CATE820 | 8.883,19 | punti |
| 98. | Pollonpollon | 8.831,15 | punti |
| 99. | Lelemancio | 8.806,49 | punti |
| 100. | Maddaloni | 8.794,07 | punti |
| 101. | Vgftr | 8.141,52 | punti |
| 102. | Sangras | 7.402,17 | punti |
| 103. | Marilotu | 7.391,64 | punti |
| 104. | Emperor_Gool | 7.336,12 | punti |
| 105. | STELLACT | 7.289,39 | punti |
| 106. | Betta | 6.962,06 | punti |
| 107. | Tortue | 6.955,80 | punti |
| 108. | Crazyluca79 | 6.772,58 | punti |
| 109. | Pastafarian | 6.737,29 | punti |
| 110. | Bergenzo | 6.514,66 | punti |
| 111. | Vespa | 6.446,44 | punti |
| 112. | Belgarion | 6.354,93 | punti |
| 113. | Problemsolver | 6.295,51 | punti |
| 114. | Asile | 6.261,03 | punti |
| 115. | ELI_63 | 6.076,33 | punti |
| 116. | Guruprem | 5.976,25 | punti |
| 117. | Elenina | 5.803,07 | punti |
| 118. | FuRLAnD | 5.731,27 | punti |
| 119. | Ciccio892 | 5.705,09 | punti |
| 120. | Biagio_cesarano | 5.602,15 | punti |
| 121. | Noe | 5.595,42 | punti |
| 122. | Onateag | 5.275,77 | punti |
| 123. | Cuore | 5.271,96 | punti |
| 124. | Angel_Dew | 5.190,66 | punti |
| 125. | Parsiphalblue | 5.155,67 | punti |
| 126. | Cindi1964 | 5.084,10 | punti |
| 127. | Fenomeno84 | 5.080,22 | punti |
| 128. | Elena | 5.053,12 | punti |
| 129. | Piccola84 | 4.945,98 | punti |
| 130. | Rossella | 4.919,88 | punti |
| 131. | Arturcos | 4.740,76 | punti |
| 132. | Fighez | 4.694,92 | punti |
| 133. | Ruoge | 4.684,13 | punti |
| 134. | Papir | 4.622,26 | punti |
| 135. | Mik07 | 4.614,48 | punti |
| 136. | Manuela | 4.424,26 | punti |
| 137. | Afra | 4.407,56 | punti |
| 138. | King_of_silence | 4.336,09 | punti |
| 139. | Kikki2503 | 4.328,85 | punti |
| 140. | Elica52 | 4.300,64 | punti |
| 141. | Silvaccia | 4.257,41 | punti |
| 142. | Vicky | 4.186,07 | punti |
| 143. | SIDNEYBRISTOW | 4.089,66 | punti |
| 144. | Alfredone78 | 3.806,61 | punti |
| 145. | Davide74 | 3.790,50 | punti |
| 146. | Joosy | 3.701,54 | punti |
| 147. | Nonno81 | 3.698,93 | punti |
| 148. | Nino | 3.694,30 | punti |
| 149. | Alessiasovan | 3.684,32 | punti |
| 150. | Dolphin | 3.617,97 | punti |
| 151. | Chiaroblu | 3.574,59 | punti |
| 152. | UERBS | 3.542,58 | punti |
| 153. | Taty76 | 3.518,28 | punti |
| 154. | Pepita | 3.385,21 | punti |
| 155. | Chunli | 3.278,97 | punti |
| 156. | Dauddino | 3.214,95 | punti |
| 157. | Sbaccino | 3.107,30 | punti |
| 158. | Lorena | 3.030,45 | punti |
| 159. | Fiji | 2.982,09 | punti |
| 160. | Stefano | 2.912,67 | punti |
| 161. | Dabobabo | 2.882,16 | punti |
| 162. | IlBodoz | 2.879,20 | punti |
| 163. | **Erika_Christian** | 2.846,63 | punti |
| 164. | Izittina | 2.846,15 | punti |
| 165. | Imvivian | 2.835,05 | punti |
| 166. | Gioco64 | 2.770,63 | punti |
| 167. | Nati3380 | 2.763,56 | punti |
| 168. | SUPERMARIA | 2.721,38 | punti |
| 169. | Marzietta.5 | 2.634,50 | punti |
| 170. | Rossma | 2.615,06 | punti |
| 171. | Davide1409 | 2.555,62 | punti |
| 172. | Pablokill | 2.533,22 | punti |
| 173. | Pescerosso | 2.518,54 | punti |
| 174. | Polly | 2.412,43 | punti |
| 175. | Cangy | 2.391,13 | punti |
| 176. | Elle_enne | 2.383,86 | punti |
| 177. | Sudokugirl | 2.364,25 | punti |
| 178. | Barbil | 2.359,77 | punti |
| 179. | CalabroLeso75 | 2.358,67 | punti |
| 180. | Pinkettina | 2.290,73 | punti |
| 181. | Libe | 2.276,39 | punti |
| 182. | Ismaele.74 | 2.210,80 | punti |
| 183. | Brother | 2.206,49 | punti |
| 184. | Laura80p | 2.190,14 | punti |
| 185. | Vy87 | 2.185,67 | punti |
| 186. | FRANK | 2.180,68 | punti |
| 187. | Helel | 2.179,82 | punti |
| 188. | Spreader | 2.175,14 | punti |
| 189. | Dalen | 2.173,80 | punti |
| 190. | Marko | 2.171,41 | punti |
| 191. | Nuvola | 2.161,27 | punti |
| 192. | Uffpaco | 2.139,39 | punti |
| 193. | Aisha2001 | 2.127,72 | punti |
| 194. | NICK | 2.121,70 | punti |
| 195. | Tortina | 2.080,63 | punti |
| 196. | ELISAGTR | 2.023,83 | punti |
| 197. | Ellyely | 2.019,58 | punti |
| 198. | Pepy | 2.000,23 | punti |
| 199. | Sissidoro | 1.998,51 | punti |
| 200. | Roma19746 | 1.973,63 | punti |
| 201. | Miriam1904 | 1.961,63 | punti |
| 202. | Nicla | 1.933,94 | punti |
| 203. | Puck | 1.899,94 | punti |
| 204. | 1.840,07 | punti | |
| 205. | Dvdvdvd | 1.834,16 | punti |
| 206. | Elanor | 1.820,59 | punti |
| 207. | Alessietta | 1.815,85 | punti |
| 208. | Uccio | 1.811,78 | punti |
| 209. | Ele92 | 1.785,58 | punti |
| 210. | Oreste56 | 1.770,36 | punti |
| 211. | Phi6713 | 1.746,44 | punti |
| 212. | Oppodano | 1.737,29 | punti |
| 213. | TheOzric | 1.716,98 | punti |
| 214. | Adalberto | 1.715,49 | punti |
| 215. | Beth | 1.714,01 | punti |
| 216. | Jackphoenix | 1.698,51 | punti |
| 217. | Louise | 1.676,66 | punti |
| 218. | Liberata | 1.631,56 | punti |
| 219. | Fefo | 1.580,31 | punti |
| 220. | Calimero | 1.563,36 | punti |
| 221. | Veronica | 1.559,29 | punti |
| 222. | Eagleseyes | 1.551,42 | punti |
| 223. | Milzanello | 1.530,13 | punti |
| 224. | Nikilory | 1.518,76 | punti |
| 225. | Paola | 1.458,41 | punti |
| 226. | Skizzo90 | 1.454,31 | punti |
| 227. | Pitagora | 1.450,25 | punti |
| 228. | Motogianni78 | 1.444,13 | punti |
| 229. | Nio | 1.421,79 | punti |
| 230. | OTREBLA | 1.416,23 | punti |
| 231. | Mgxxx | 1.376,57 | punti |
| 232. | Marenda | 1.353,90 | punti |
| 233. | Zomba | 1.318,66 | punti |
| 234. | Paolo Pisetta | 1.302,27 | punti |
| 235. | Iltox | 1.281,78 | punti |
| 236. | Scorpione | 1.267,38 | punti |
| 237. | Revolutionluna | 1.266,25 | punti |
| 238. | Confetto_9 | 1.265,41 | punti |
| 239. | Irenlore | 1.245,56 | punti |
| 240. | Sdf | 1.219,32 | punti |
| 241. | Bloodstone | 1.195,98 | punti |
| 242. | Angel_85 | 1.193,81 | punti |
| 243. | Gas | 1.184,05 | punti |
| 244. | Anima76 | 1.169,63 | punti |
| 245. | Gatto93 | 1.156,96 | punti |
| 246. | Bisousarah | 1.155,37 | punti |
| 247. | Orso48 | 1.128,12 | punti |
| 248. | Thomas | 1.091,48 | punti |
| 249. | Stuk | 1.066,81 | punti |
| 250. | LindaLinda | 1.053,39 | punti |
| 251. | Diemes | 1.034,29 | punti |
| 252. | Cippalippa | 1.008,23 | punti |
| 253. | Thegoodfella | 989,15 | punti |
| 254. | Mauro-z97 | 978,52 | punti |
| 255. | Gigia | 976,72 | punti |
| 256. | ClaudiaB80 | 957,16 | punti |
| 257. | Iulias | 953,92 | punti |
| 258. | Dannx | 947,46 | punti |
| 259. | Patty2 | 942,49 | punti |
| 260. | Annalisa | 939,74 | punti |
| 261. | VOLAREALLALBA | 937,50 | punti |
| 262. | Ser-one | 937,24 | punti |
| 263. | Barracuda | 917,08 | punti |
| 264. | Pocho | 905,31 | punti |
| 265. | Vincent.fergola | 877,39 | punti |
| 266. | Lore040887 | 871,22 | punti |
| 267. | Ladyme | 859,46 | punti |
| 268. | Monik | 859,07 | punti |
| 269. | Azzurramanzatto | 857,45 | punti |
| 270. | Lu | 836,92 | punti |
| 271. | DVD | 834,27 | punti |
| 272. | Magiczut | 834,15 | punti |
| 273. | Jackass | 806,06 | punti |
| 274. | Giulia95 | 803,90 | punti |
| 275. | Elenia | 796,89 | punti |
| 276. | Bimbetta_Emo | 776,68 | punti |
| 277. | Rak.86 | 775,98 | punti |
| 278. | Alech75 | 775,10 | punti |
| 279. | Sighi_ele | 756,76 | punti |
| 280. | Max.78 | 752,57 | punti |
| 281. | Silviettaitaliangirl | 751,87 | punti |
| 282. | Bollicina | 748,00 | punti |
| 283. | Elisag | 742,88 | punti |
| 284. | Cesco | 741,76 | punti |
| 285. | Raistlin82 | 731,07 | punti |
| 286. | Georgia | 729,65 | punti |
| 287. | Armaus | 724,89 | punti |
| 288. | Erregi | 720,04 | punti |
| 289. | Giobaffo | 718,75 | punti |
| 290. | 708,73 | punti | |
| 291. | Monfabry | 698,96 | punti |
| 292. | Boldocharly | 698,03 | punti |
| 293. | Caco | 685,55 | punti |
| 294. | Smalville | 674,56 | punti |
| 295. | Dunerpenpo | 668,52 | punti |
| 296. | Chicca72 | 667,78 | punti |
| 297. | Jobyz | 664,52 | punti |
| 298. | Noc87 | 656,48 | punti |
| 299. | Antonio95 | 641,00 | punti |
| 300. | Rasti* | 639,70 | punti |
| 301. | Silvia | 633,65 | punti |
| 302. | Maldo | 630,58 | punti |
| 303. | Andrea | 596,91 | punti |
| 304. | _LaMartyZ_ | 595,94 | punti |
| 305. | Paperoga | 591,33 | punti |
| 306. | FRANCY81 | 590,56 | punti |
| 307. | Ambrecolo | 588,25 | punti |
| 308. | Maui77 | 585,16 | punti |
| 309. | Starwars25 | 580,84 | punti |
| 310. | Mark88 | 576,81 | punti |
| 311. | Nadine | 560,57 | punti |
| 312. | Jessica93 | 557,69 | punti |
| 313. | Chei | 543,84 | punti |
| 314. | Margi.29 | 543,73 | punti |
| 315. | Ilaria | 542,43 | punti |
| 316. | Valentemarta | 540,50 | punti |
| 317. | Isteria | 534,09 | punti |
| 318. | Seo Boia | 530,72 | punti |
| 319. | Danixsanna | 524,63 | punti |
| 320. | Strufi | 508,33 | punti |
| 321. | Pentagon | 496,06 | punti |
| 322. | Maxif | 491,74 | punti |
| 323. | Dani | 488,24 | punti |
| 324. | Sicilianesere | 457,36 | punti |
| 325. | Ellemme | 456,16 | punti |
| 326. | Bobo | 453,52 | punti |
| 327. | Roby31282 | 451,60 | punti |
| 328. | Lorikka | 442,94 | punti |
| 329. | Ab22 | 435,11 | punti |
| 330. | BaroNikko_XXI | 431,56 | punti |
| 331. | Sbelu | 424,38 | punti |
| 332. | Chiarina | 422,99 | punti |
| 333. | Mulderfox15 | 420,63 | punti |
| 334. | Aquila1182_1 | 414,05 | punti |
| 335. | Bontina | 396,26 | punti |
| 336. | Xscratch | 387,01 | punti |
| 337. | BimbaCattiva | 377,05 | punti |
| 338. | Paoloctba | 376,68 | punti |
| 339. | Fabio_fi | 366,81 | punti |
| 340. | Lorenzo | 364,01 | punti |
| 341. | Oliva | 362,23 | punti |
| 342. | Sole*** | 356,31 | punti |
| 343. | BlackTazz | 353,13 | punti |
| 344. | Geovamni | 350,47 | punti |
| 345. | Slum7 | 332,02 | punti |
| 346. | Daidre | 328,41 | punti |
| 347. | Nettare81 | 314,57 | punti |
| 348. | Irenina | 297,56 | punti |
| 349. | Ciungamax | 278,40 | punti |
| 350. | Martini00 | 276,49 | punti |
| 351. | Beppecre | 269,52 | punti |
| 352. | Barbara_b | 266,74 | punti |
| 353. | Chiarabettini | 256,91 | punti |
| 354. | Titty90 | 252,83 | punti |
| 355. | Desus05 | 249,09 | punti |
| 356. | Alessiana94 | 247,67 | punti |
| 357. | Step | 242,11 | punti |
| 358. | Mangiapesto | 219,10 | punti |
| 359. | Patricialascu | 216,15 | punti |
| 360. | Ntina95 | 208,14 | punti |
| 361. | Mikto2007 | 198,78 | punti |
| 362. | Pablokillbill | 197,52 | punti |
| 363. | Superdeppe | 177,58 | punti |
| 364. | Tech-Pivo_86 | 172,43 | punti |
| 365. | Roberta | 171,68 | punti |
| 366. | A | 161,02 | punti |
| 367. | Dimir | 148,80 | punti |
| 368. | Giudi | 144,31 | punti |
| 369. | Vale93 | 135,15 | punti |
| 370. | Didi | 134,23 | punti |
| 371. | Yugi | 129,37 | punti |
| 372. | Brusacristo | 114,95 | punti |
| 373. | Pattycud | 114,93 | punti |
| 374. | Max | 100,47 | punti |
| 1. | CASSANDRE | 466971 |
| 2. | Thegoat | 178835 |
| 3. | Cri96 | 156885 |
| 4. | Mdaniela50 | 148890 |
| 5. | Soralella | 137103 |
| 6. | Nuti80 | 134676 |
| 7. | Serigaia | 132939 |
| 8. | Kaalbatu | 109801 |
| 9. | Giallina76 | 102270 |
| 10. | Chelal | 90903 |
| 1. | CASSANDRE | 97.23% |
| 2. | Mdaniela50 | 26.63% |
| 3. | Peppino | 20.48% |
| 4. | Kiara The Best | 17.71% |
| 5. | Thegoat | 17.47% |
| 6. | Giovist | 14.10% |
| 7. | Michele | 12.89% |
| 8. | Soralella | 11.02% |
| 9. | Nuti80 | 10.96% |
| 10. | Cri96 | 10.90% |
| 1. | Chevantonio19 | 11.28 | (75497p, 6694s) |
| 2. | Alfredone78 | 7.23 | (513p, 71s) |
| 3. | Problemsolver | 6.15 | (1008p, 164s) |
| 4. | Rikyrich | 5.25 | (1665p, 317s) |
| 5. | Janonz | 3.91 | (80359p, 20536s) |
| 6. | Dannx | 3.56 | (210p, 59s) |
| 7. | Briciola | 3.07 | (50637p, 16489s) |
| 8. | Kiki_by | 3.03 | (14496p, 4779s) |
| 9. | Ryaner | 3.03 | (6479p, 2137s) |
| 10. | CASSANDRE | 3.01 | (466971p, 155099s) |
Ricordati che per entrare in classifica devi essere registrato!