Ecco le classiche dei più grandi giocatori di sudoku di questo sito!
La classifica totale viene calcolata prendendo in considerazione tre categorie:
La fama... La gloria... Date testimonianza della vostra bravura registrando il vostro punteggio!
| 1. | CASSANDRE | 1.130.852,80 | punti |
| 2. | Chevantonio19 | 863.978,49 | punti |
| 3. | Mdaniela50 | 466.314,49 | punti |
| 4. | Nuti80 | 393.984,71 | punti |
| 5. | Janonz | 324.251,15 | punti |
| 6. | Soralella | 267.144,72 | punti |
| 7. | Serigaia | 261.614,60 | punti |
| 8. | Giallina76 | 204.860,45 | punti |
| 9. | Dianabella | 183.566,42 | punti |
| 10. | Kaalbatu | 172.010,92 | punti |
| 11. | Dodydo | 167.997,74 | punti |
| 12. | Briciola | 160.504,02 | punti |
| 13. | Michela_84 | 140.156,70 | punti |
| 14. | Elly | 125.688,96 | punti |
| 15. | Cannella | 112.906,17 | punti |
| 16. | Claude_m | 109.716,93 | punti |
| 17. | Sbrendle | 101.615,68 | punti |
| 18. | Peppino | 84.598,89 | punti |
| 19. | Fello24 | 84.143,32 | punti |
| 20. | Enrico49 | 83.593,41 | punti |
| 21. | Orny_83 | 82.637,18 | punti |
| 22. | Siba3 | 82.219,88 | punti |
| 23. | Giocar | 77.214,52 | punti |
| 24. | Sara79 | 76.667,99 | punti |
| 25. | Sibasiba | 74.687,64 | punti |
| 26. | Claudio61 | 73.801,96 | punti |
| 27. | Cleopetita | 70.334,57 | punti |
| 28. | Kiara The Best | 70.173,99 | punti |
| 29. | AUS | 66.014,36 | punti |
| 30. | Giovist | 57.925,31 | punti |
| 31. | RACHE | 57.658,02 | punti |
| 32. | Smukfest | 56.566,69 | punti |
| 33. | Althaea | 56.293,88 | punti |
| 34. | Michele | 56.148,46 | punti |
| 35. | Cindi64 | 54.417,78 | punti |
| 36. | Lion18t | 53.446,80 | punti |
| 37. | Er Cofano | 52.379,19 | punti |
| 38. | Xxcarloxx | 48.169,08 | punti |
| 39. | Robi-rob | 47.161,21 | punti |
| 40. | UnBrAiNeD | 47.094,08 | punti |
| 41. | Kiki_by | 45.470,29 | punti |
| 42. | F.ermelinda | 45.327,84 | punti |
| 43. | Naima | 39.141,52 | punti |
| 44. | Lopeg | 37.747,56 | punti |
| 45. | Siba2 | 36.754,88 | punti |
| 46. | Mikela_kiuz | 36.730,35 | punti |
| 47. | Bertuccia16 | 33.188,96 | punti |
| 48. | Norvi | 32.633,65 | punti |
| 49. | Chalda | 30.511,32 | punti |
| 50. | Numerosette | 29.776,49 | punti |
| 51. | Pippopippo | 28.623,63 | punti |
| 52. | Mora68 | 25.609,34 | punti |
| 53. | Antonello | 23.744,37 | punti |
| 54. | Trilly1910 | 23.094,55 | punti |
| 55. | Scimmia Promiscua | 22.215,11 | punti |
| 56. | Francina | 20.198,25 | punti |
| 57. | Gareth | 20.074,67 | punti |
| 58. | Roscoe | 19.731,77 | punti |
| 59. | Princess | 18.451,23 | punti |
| 60. | Gess | 17.851,16 | punti |
| 61. | Mel76 | 17.253,02 | punti |
| 62. | Leloo | 16.674,32 | punti |
| 63. | Mufl@ne | 16.199,79 | punti |
| 64. | Maurizio Mon | 14.731,99 | punti |
| 65. | Dittus | 14.630,66 | punti |
| 66. | Rico^^ | 13.527,50 | punti |
| 67. | Crigi | 13.250,74 | punti |
| 68. | Tgiroelios | 13.213,53 | punti |
| 69. | Alexmil | 12.869,49 | punti |
| 70. | Pa | 12.382,26 | punti |
| 71. | Picciotta™ | 11.752,83 | punti |
| 72. | Luigiv | 11.454,47 | punti |
| 73. | Maleficarum | 11.204,54 | punti |
| 74. | Anita | 10.463,00 | punti |
| 75. | Marcoman76 | 10.008,38 | punti |
| 76. | Ladyhyoo89 | 9.539,93 | punti |
| 77. | ALiCe8913 | 9.146,79 | punti |
| 78. | BrockOLO | 9.130,00 | punti |
| 79. | Sxl_ita | 9.112,21 | punti |
| 80. | Marina.mu | 9.085,36 | punti |
| 81. | Rikyrich | 8.945,19 | punti |
| 82. | Bachata751 | 8.910,28 | punti |
| 83. | CATE820 | 8.883,19 | punti |
| 84. | Pollonpollon | 8.831,15 | punti |
| 85. | Lelemancio | 8.806,49 | punti |
| 86. | Maddaloni | 8.794,07 | punti |
| 87. | Vgftr | 8.141,52 | punti |
| 88. | Sangras | 7.402,17 | punti |
| 89. | Marilotu | 7.391,64 | punti |
| 90. | Emperor_Gool | 7.336,12 | punti |
| 91. | STELLACT | 7.289,39 | punti |
| 92. | Betta | 6.962,06 | punti |
| 93. | Tortue | 6.955,80 | punti |
| 94. | Crazyluca79 | 6.772,58 | punti |
| 95. | Pastafarian | 6.737,29 | punti |
| 96. | Bergenzo | 6.514,66 | punti |
| 97. | Vespa | 6.446,44 | punti |
| 98. | Problemsolver | 6.295,51 | punti |
| 99. | Asile | 6.261,03 | punti |
| 100. | ELI_63 | 6.076,33 | punti |
| 101. | Guruprem | 5.976,25 | punti |
| 102. | Elenina | 5.803,07 | punti |
| 103. | FuRLAnD | 5.731,27 | punti |
| 104. | Ciccio892 | 5.705,09 | punti |
| 105. | Biagio_cesarano | 5.602,15 | punti |
| 106. | Noe | 5.595,42 | punti |
| 107. | Onateag | 5.275,77 | punti |
| 108. | Cuore | 5.271,96 | punti |
| 109. | Parsiphalblue | 5.155,67 | punti |
| 110. | Cindi1964 | 5.084,10 | punti |
| 111. | Fenomeno84 | 5.080,22 | punti |
| 112. | Elena | 5.053,12 | punti |
| 113. | Rossella | 4.919,88 | punti |
| 114. | Arturcos | 4.740,76 | punti |
| 115. | Fighez | 4.694,92 | punti |
| 116. | Papir | 4.622,26 | punti |
| 117. | Mik07 | 4.614,48 | punti |
| 118. | Afra | 4.407,56 | punti |
| 119. | King_of_silence | 4.336,09 | punti |
| 120. | Kikki2503 | 4.328,85 | punti |
| 121. | Elica52 | 4.300,64 | punti |
| 122. | Silvaccia | 4.257,41 | punti |
| 123. | Vicky | 4.186,07 | punti |
| 124. | SIDNEYBRISTOW | 4.089,66 | punti |
| 125. | Alfredone78 | 3.806,61 | punti |
| 126. | Davide74 | 3.790,50 | punti |
| 127. | Joosy | 3.701,54 | punti |
| 128. | Nonno81 | 3.698,93 | punti |
| 129. | Marghetira | 3.643,73 | punti |
| 130. | Chiaroblu | 3.574,59 | punti |
| 131. | UERBS | 3.542,58 | punti |
| 132. | Taty76 | 3.518,28 | punti |
| 133. | Pepita | 3.385,21 | punti |
| 134. | Chunli | 3.278,97 | punti |
| 135. | Dauddino | 3.214,95 | punti |
| 136. | Sbaccino | 3.107,30 | punti |
| 137. | Lorena | 3.030,45 | punti |
| 138. | Fiji | 2.982,09 | punti |
| 139. | Stefano | 2.912,67 | punti |
| 140. | Dabobabo | 2.882,16 | punti |
| 141. | IlBodoz | 2.879,20 | punti |
| 142. | Izittina | 2.846,15 | punti |
| 143. | Imvivian | 2.835,05 | punti |
| 144. | Gioco64 | 2.770,63 | punti |
| 145. | Nati3380 | 2.763,56 | punti |
| 146. | SUPERMARIA | 2.721,38 | punti |
| 147. | Marzietta.5 | 2.634,50 | punti |
| 148. | Rossma | 2.615,06 | punti |
| 149. | Davide1409 | 2.555,62 | punti |
| 150. | Pablokill | 2.533,22 | punti |
| 151. | Pescerosso | 2.518,54 | punti |
| 152. | Polly | 2.412,43 | punti |
| 153. | Cangy | 2.391,13 | punti |
| 154. | Elle_enne | 2.383,86 | punti |
| 155. | Sudokugirl | 2.364,25 | punti |
| 156. | Barbil | 2.359,77 | punti |
| 157. | CalabroLeso75 | 2.358,67 | punti |
| 158. | Libe | 2.276,39 | punti |
| 159. | Ismaele.74 | 2.210,80 | punti |
| 160. | Brother | 2.206,49 | punti |
| 161. | Laura80p | 2.190,14 | punti |
| 162. | Vy87 | 2.185,67 | punti |
| 163. | FRANK | 2.180,68 | punti |
| 164. | Helel | 2.179,82 | punti |
| 165. | Spreader | 2.175,14 | punti |
| 166. | Dalen | 2.173,80 | punti |
| 167. | Marko | 2.171,41 | punti |
| 168. | Nuvola | 2.161,27 | punti |
| 169. | Aisha2001 | 2.127,72 | punti |
| 170. | NICK | 2.121,70 | punti |
| 171. | Tortina | 2.080,63 | punti |
| 172. | ELISAGTR | 2.023,83 | punti |
| 173. | Pepy | 2.000,23 | punti |
| 174. | Sissidoro | 1.998,51 | punti |
| 175. | Roma19746 | 1.973,63 | punti |
| 176. | Miriam1904 | 1.961,63 | punti |
| 177. | Nicla | 1.933,94 | punti |
| 178. | Puck | 1.899,94 | punti |
| 179. | 1.840,07 | punti | |
| 180. | Dvdvdvd | 1.834,16 | punti |
| 181. | Alessietta | 1.815,85 | punti |
| 182. | Uccio | 1.811,78 | punti |
| 183. | Ele92 | 1.785,58 | punti |
| 184. | Oreste56 | 1.770,36 | punti |
| 185. | Phi6713 | 1.746,44 | punti |
| 186. | Oppodano | 1.737,29 | punti |
| 187. | TheOzric | 1.716,98 | punti |
| 188. | Beth | 1.714,01 | punti |
| 189. | Jackphoenix | 1.698,51 | punti |
| 190. | Louise | 1.676,66 | punti |
| 191. | Liberata | 1.631,56 | punti |
| 192. | Fefo | 1.580,31 | punti |
| 193. | Calimero | 1.563,36 | punti |
| 194. | Eagleseyes | 1.551,42 | punti |
| 195. | Milzanello | 1.530,13 | punti |
| 196. | Nikilory | 1.518,76 | punti |
| 197. | Paola | 1.458,41 | punti |
| 198. | Skizzo90 | 1.454,31 | punti |
| 199. | Pitagora | 1.450,25 | punti |
| 200. | Motogianni78 | 1.444,13 | punti |
| 201. | Nio | 1.421,79 | punti |
| 202. | OTREBLA | 1.416,23 | punti |
| 203. | Mgxxx | 1.376,57 | punti |
| 204. | Marenda | 1.353,90 | punti |
| 205. | Zomba | 1.318,66 | punti |
| 206. | Paolo Pisetta | 1.302,27 | punti |
| 207. | Iltox | 1.281,78 | punti |
| 208. | Scorpione | 1.267,38 | punti |
| 209. | Revolutionluna | 1.266,25 | punti |
| 210. | Confetto_9 | 1.265,41 | punti |
| 211. | Irenlore | 1.245,56 | punti |
| 212. | Sdf | 1.219,32 | punti |
| 213. | Bloodstone | 1.195,98 | punti |
| 214. | Angel_85 | 1.193,81 | punti |
| 215. | Gas | 1.184,05 | punti |
| 216. | Gatto93 | 1.156,96 | punti |
| 217. | Bisousarah | 1.155,37 | punti |
| 218. | Orso48 | 1.128,12 | punti |
| 219. | Thomas | 1.091,48 | punti |
| 220. | Stuk | 1.066,81 | punti |
| 221. | Diemes | 1.034,29 | punti |
| 222. | Cippalippa | 1.008,23 | punti |
| 223. | Thegoodfella | 989,15 | punti |
| 224. | Gigia | 976,72 | punti |
| 225. | ClaudiaB80 | 957,16 | punti |
| 226. | Iulias | 953,92 | punti |
| 227. | Dannx | 947,46 | punti |
| 228. | Annalisa | 939,74 | punti |
| 229. | VOLAREALLALBA | 937,50 | punti |
| 230. | Barracuda | 917,08 | punti |
| 231. | Vincent.fergola | 877,39 | punti |
| 232. | Lore040887 | 871,22 | punti |
| 233. | Monik | 859,07 | punti |
| 234. | Azzurramanzatto | 857,45 | punti |
| 235. | Lu | 836,92 | punti |
| 236. | DVD | 834,27 | punti |
| 237. | Magiczut | 834,15 | punti |
| 238. | Jackass | 806,06 | punti |
| 239. | Giulia95 | 803,90 | punti |
| 240. | Elenia | 796,89 | punti |
| 241. | Bimbetta_Emo | 776,68 | punti |
| 242. | Alech75 | 775,10 | punti |
| 243. | Sighi_ele | 756,76 | punti |
| 244. | Max.78 | 752,57 | punti |
| 245. | Silviettaitaliangirl | 751,87 | punti |
| 246. | Bollicina | 748,00 | punti |
| 247. | Elisag | 742,88 | punti |
| 248. | Cesco | 741,76 | punti |
| 249. | Raistlin82 | 731,07 | punti |
| 250. | Georgia | 729,65 | punti |
| 251. | Armaus | 724,89 | punti |
| 252. | Erregi | 720,04 | punti |
| 253. | 708,73 | punti | |
| 254. | Boldocharly | 698,03 | punti |
| 255. | Caco | 685,55 | punti |
| 256. | Smalville | 674,56 | punti |
| 257. | Dunerpenpo | 668,52 | punti |
| 258. | Chicca72 | 667,78 | punti |
| 259. | Jobyz | 664,52 | punti |
| 260. | Noc87 | 656,48 | punti |
| 261. | Antonio95 | 641,00 | punti |
| 262. | Rasti* | 639,70 | punti |
| 263. | Silvia | 633,65 | punti |
| 264. | Maldo | 630,58 | punti |
| 265. | Andrea | 596,91 | punti |
| 266. | _LaMartyZ_ | 595,94 | punti |
| 267. | Paperoga | 591,33 | punti |
| 268. | FRANCY81 | 590,56 | punti |
| 269. | Ambrecolo | 588,25 | punti |
| 270. | Maui77 | 585,16 | punti |
| 271. | Starwars25 | 580,84 | punti |
| 272. | Mark88 | 576,81 | punti |
| 273. | Nadine | 560,57 | punti |
| 274. | Jessica93 | 557,69 | punti |
| 275. | Chei | 543,84 | punti |
| 276. | Margi.29 | 543,73 | punti |
| 277. | Valentemarta | 540,50 | punti |
| 278. | Isteria | 534,09 | punti |
| 279. | Seo Boia | 530,72 | punti |
| 280. | Ilaria | 525,29 | punti |
| 281. | Danixsanna | 524,63 | punti |
| 282. | Strufi | 508,33 | punti |
| 283. | Pentagon | 496,06 | punti |
| 284. | Maxif | 491,74 | punti |
| 285. | Dani | 488,24 | punti |
| 286. | Ser-one | 475,42 | punti |
| 287. | Sicilianesere | 457,36 | punti |
| 288. | Ellemme | 456,16 | punti |
| 289. | Bobo | 453,52 | punti |
| 290. | Roby31282 | 451,60 | punti |
| 291. | Lorikka | 442,94 | punti |
| 292. | Ab22 | 435,11 | punti |
| 293. | BaroNikko_XXI | 431,56 | punti |
| 294. | Sbelu | 424,38 | punti |
| 295. | Chiarina | 422,99 | punti |
| 296. | Mulderfox15 | 420,63 | punti |
| 297. | Aquila1182_1 | 414,05 | punti |
| 298. | Bontina | 396,26 | punti |
| 299. | Xscratch | 387,01 | punti |
| 300. | Paoloctba | 376,68 | punti |
| 301. | Fabio_fi | 366,81 | punti |
| 302. | Oliva | 362,23 | punti |
| 303. | Sole*** | 356,31 | punti |
| 304. | Geovamni | 350,47 | punti |
| 305. | Slum7 | 332,02 | punti |
| 306. | Daidre | 328,41 | punti |
| 307. | Nettare81 | 314,57 | punti |
| 308. | Irenina | 297,56 | punti |
| 309. | Ciungamax | 278,40 | punti |
| 310. | Martini00 | 276,49 | punti |
| 311. | Beppecre | 269,52 | punti |
| 312. | Barbara_b | 266,74 | punti |
| 313. | Chiarabettini | 256,91 | punti |
| 314. | Lorenzo | 252,83 | punti |
| 315. | Titty90 | 252,83 | punti |
| 316. | Desus05 | 249,09 | punti |
| 317. | Alessiana94 | 247,67 | punti |
| 318. | Step | 242,11 | punti |
| 319. | Mangiapesto | 219,10 | punti |
| 320. | Patricialascu | 216,15 | punti |
| 321. | Mikto2007 | 198,78 | punti |
| 322. | Pablokillbill | 197,52 | punti |
| 323. | Superdeppe | 177,58 | punti |
| 324. | Pocho | 172,93 | punti |
| 325. | Tech-Pivo_86 | 172,43 | punti |
| 326. | A | 161,02 | punti |
| 327. | Dimir | 148,80 | punti |
| 328. | Giudi | 144,31 | punti |
| 329. | Vale93 | 135,15 | punti |
| 330. | Didi | 134,23 | punti |
| 331. | Yugi | 129,37 | punti |
| 332. | Brusacristo | 114,95 | punti |
| 333. | Pattycud | 114,93 | punti |
| 1. | CASSANDRE | 343080 |
| 2. | Mdaniela50 | 148870 |
| 3. | Soralella | 137103 |
| 4. | Nuti80 | 134676 |
| 5. | Serigaia | 132939 |
| 6. | Kaalbatu | 109801 |
| 7. | Giallina76 | 102270 |
| 8. | Claude_m | 88034 |
| 9. | Janonz | 80359 |
| 10. | Enrico49 | 79244 |
| 1. | CASSANDRE | 71.70% |
| 2. | Mdaniela50 | 27.02% |
| 3. | Peppino | 20.78% |
| 4. | Kiara The Best | 17.97% |
| 5. | Giovist | 14.30% |
| 6. | Michele | 13.08% |
| 7. | Soralella | 11.19% |
| 8. | Nuti80 | 11.12% |
| 9. | Serigaia | 11.00% |
| 10. | Elly | 10.82% |
| 1. | Chevantonio19 | 11.28 | (75497p, 6694s) |
| 2. | Alfredone78 | 7.23 | (513p, 71s) |
| 3. | Problemsolver | 6.15 | (1008p, 164s) |
| 4. | Rikyrich | 5.25 | (1665p, 317s) |
| 5. | Janonz | 3.91 | (80359p, 20536s) |
| 6. | Dannx | 3.56 | (210p, 59s) |
| 7. | Briciola | 3.07 | (50637p, 16489s) |
| 8. | Kiki_by | 3.03 | (14496p, 4779s) |
| 9. | Sbrendle | 2.98 | (32404p, 10868s) |
| 10. | CASSANDRE | 2.95 | (343080p, 116130s) |
Ricordati che per entrare in classifica devi essere registrato!